549,99 €
Pose | Pose libre |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 173 |
Vitesse de rotation | 1400 |
Consommation d'eau annuelle | 10390 |
Niveau sonore du cycle de lavage | 54 |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 78 |
Programmes | Anti Allergy Vapour, Cottons, Delicates, Denim, Eco 40-60, Machine Clean, ON/OFF, Outdoor, Rapid 14min, Rinse, Silk, Spin/Drain, Sport, Synthetics, Wool |
USP01 | Notre Départ Différé vous permet de choisir à quel moment le cycle doit démarrer. |
USP03 | Vitesse d'essorage: 1400 t/min |
USP02 | Moteur Inverter pour une performance accrue et un fonctionnement extrêmement silencieux |
USP04 | Certificat Woolmark Blue |
USP05 | Départ différé |
USP06 | Capacité de lavage: 9 kg |
USP07 | * 20 % plus écoénergétique (36,4) comparé à la limite de la classe énergétique A+++ (EEI 46) calculée d'après la Réglementation de l'UE 1061/2010 |
USP08 | Programme 'soie' |
USP09 | Contrôle d'équilibrage |
USP10 | Consommation d’eau adaptée par capteur |
USP11 | Système de rinçage anti-mousse |
USP12 | Sécurité enfants |
USP13 | Pied: 4 pieds réglables |
USP14 | Programmes: Eco 40-60-Coton-Synthétiques-Délicat-Rapid 14min-Rinçage-Essorage / Vidange-Anti Allergy Vapour-Machine Clean-Soie-laine-Sport-Outdoor-Denim |
USP15 | Encore plus écoénergétique: A+++ -40% |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé