499,99 €
Pose | Pose libre |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 167 |
Vitesse de rotation | 1200 |
Consommation d'eau annuelle | 9490 |
Niveau sonore du cycle de lavage | 57 |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 78 |
Programmes | Cotton, Delicate, Eco 40-60, Mini 30 Min, Mix 20, Refresh 20, Synthetics, Wool Plus |
USP01 | Facile et pratique : appuyez sur Départ pour un lavage de 30 minutes |
USP03 | Technologie AirFlow pour un tambour à l'odeur toujours fraîche et propre |
USP02 | Programme QuickStart 30'@30° : une pression suffit pour votre lessive quotidienne |
USP04 | Ecran avec fonction Finish In offrant une plus grande souplesse pour prévoir vos lessives |
USP05 | Option QuickWash permettant un lavage 50 % plus rapide |
USP06 | Technologie PowerJet pour un distributeur de produit de lavage toujours propre |
USP07 | Lave-linge avec chargement par le haut |
USP08 | Capacité de lavage: 6 kg |
USP09 | Vitesse d'essorage maximale: 1200 t/min |
USP10 | Grand écran |
USP11 | Ecran avec réglage FinishIn |
USP12 | Option QuickWash, jusqu’à 50% plus rapide |
USP13 | Contrôle d'équilibrage |
USP14 | Technologie Fuzzy Logic, adaption au chargement |
USP15 | Pied: 2 pieds réglables + 2 roulettes |
USP16 | Programmes: ECO 40-60-30@30-Coton-Synthétiques-Délicat-Laine/Soie (lavage à la main)-Rafraîchir 20 min.-Mix 20° |
USP17 | Sécurité anti débordement |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé