349,99 €
Dimensions | 635 × 595 × 850 cm |
---|---|
EAN | 7332543255184 |
USP07 | Contenu net de l'espace congelé : 18 L |
USP19 | Couleur: blanc |
USP18 | Compartiment à œufs : 1 pour 6 |
USP17 | Pieds: Pieds réglables-devant |
USP16 | Tiroirs : 1 |
USP15 | Clayettes espace réfrigéré : 1,verre |
USP14 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP13 | Charnières : droites, réversibles |
USP12 | Éclairage interne par LED |
USP11 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP09 | Réglage mécanique de la température |
USP10 | Très silencieux : seulement 40 dB |
USP08 | Type d'espace congelé : 4 étoiles |
USP06 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 115 L |
Fonctionnalités | Réfrigérateur table top |
USP05 | Classe énergétique A++ pour une utilisation économique et des factures réduites |
USP04 | Commandes simples pour une utilisation simplifiée |
USP03 | Compartiment 4 étoiles intégré pour une congélation et un rangement aisés |
USP02 | Compartiment de stockage polyvalent EasyStore pour les aliments petits ou délicats |
USP01 | Davantage de place pour toutes vos provisions avec le réfrigérateur OptiSpace. |
Dégivrage | Automatique |
Consommation d'énergie annuelle | 147 |
Capacité | 136 |
Classe énergétique | A+++ |
Porte | Droite réversible |
Installation | Pose libre |
USP20 | Eclairage : LED |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé