599,99 €
Dimensions | 635 × 595 × 1860 cm |
---|---|
EAN | 7332543732883 |
USP07 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 388 L |
USP19 | Compartiment à œufs: 1 pour 6 |
USP18 | Circulation de l'air pour une température homogène dans le réfrigérateur |
USP17 | Pieds: Pieds réglables-Roulettes arrières fixes |
USP16 | Etagère porte-bouteilles spéciale |
USP15 | Tiroirs : 2 |
USP14 | Clayettes espace réfrigéré : 4,verre |
USP13 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP12 | Charnières : droites, réversibles |
USP11 | Éclairage interne par LED |
USP09 | Très silencieux : seulement 38 dB |
USP10 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP08 | Réglage mécanique de la température |
USP06 | Toutes les clayettes du réfrigérateur sont fabriquées en verre de sécurité robuste. |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP05 | Des ampoules LED internes lumineuses et économes en énergie. |
USP04 | Rangez les aliments séparément grâce aux bacs à légumes mi-largeur. |
USP03 | Davantage de place pour tous vos aliments grâce à OptiSpace. |
USP02 | L'air froid DynamicAir circule de façon optimale dans le réfrigérateur. |
USP01 | Le réfrigérateur Série 20 DynamicAir empêche à vos aliments de sécher. |
Dégivrage | Automatique |
Consommation d'énergie annuelle | 148 |
Capacité | 392 |
Classe énergétique | A+++ |
Porte | Droite réversible |
Installation | Pose libre |
USP20 | Couleur : Gris, porte inox anti-traces |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé