Dimensions | 650 × 595 × 1860 cm |
---|---|
Porte | noData |
USP07 | Contenu net de l'espace congelé : 94 L |
Consommation d'énergie annuelle | 311 |
Signal d'avertissement | Visuel et sonore |
Indicateur de porte ouverte | Non |
USP01 | Le réfrigérateur-congélateur de la série 40 TwinTech® No Frost conserve le moelleux de vos aliments. |
USP02 | Le réfrigérateur-congélateur TwinTech® No Frost conserve la consistance moelleuse de vos aliments. |
USP03 | Les réseaux de ventilation MultiFlow préservent l'état de vos provisions. |
USP05 | Humidity Control permet de conserver la qualité des fruits et légumes. |
USP04 | Design plat pour une finition homogène dans votre cuisine. |
USP06 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 230 L |
Classe énergétique | A+++ |
USP09 | Éclairage interne par LED |
USP08 | TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts pour une humidité idéale dans chaque compartiment |
USP10 | Niveau sonore : 42 dB |
USP11 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP12 | Fonction de congélation rapide |
USP13 | Alarme optique en cas de remontée anormale de la température |
USP14 | Charnières : droites, réversibles par le service après-vente |
USP15 | Couleur : Blanc |
USP16 | Alarme sonore lors d'une ouverture prolongée de la porte |
USP17 | Clayettes espace réfrigéré : 3,verre |
USP19 | Tiroirs espace réfrigéré : 1,transparent |
USP20 | Tiroirs espace congelé : 2+1/2,transparent |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé