599,99 €
Dimensions | 647 × 595 × 1750 cm |
---|---|
Porte | Droite réversible |
USP07 | Éclairage interne par LED |
Consommation d'énergie annuelle | 231 |
Signal d'avertissement | Pas de signal |
Indicateur de porte ouverte | Non |
USP01 | Moins de dégivrage avec le réfrigérateur/congélateur Low Frost Série 20. |
USP02 | LowFrost réduit le nombre de fois où vous devez dégivrer. |
USP03 | Des ampoules LED internes lumineuses et économes en énergie. |
USP05 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 194 L |
USP04 | Toutes les clayettes du réfrigérateur sont fabriquées en verre de sécurité robuste. |
USP06 | Contenu net de l'espace congelé : 109 L |
Classe énergétique | A+++ |
USP09 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP08 | Très silencieux : seulement 40 dB |
USP10 | LowFrost pour le dégivrage le plus facile |
USP11 | Charnières : droites, réversibles |
USP12 | Couleur : Blanc |
USP13 | Clayettes espace réfrigéré : 2, verre et + Clayette porte-bouteilles |
USP14 | Tiroirs espace refrigéré : 2,transparent |
USP15 | Clayettes congélateur : 2-verre |
USP16 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP17 | Tiroirs espace congelé : 2+1/2,transparent |
USP19 | Pieds réglables |
USP20 | Compartiment à œufs: 1 pour 6 |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé