Dimensions | 549 × 549 × 1441 cm |
---|---|
Porte | Droite réversible |
USP07 | Éclairage interne par LED |
Consommation d'énergie annuelle | 248 |
Signal d'avertissement | Sonore |
Indicateur de porte ouverte | Non |
USP01 | Moins de dégivrage avec le réfrigérateur/congélateur Low Frost Série 20. |
USP02 | LowFrost réduit le nombre de fois où vous devez dégivrer. |
USP03 | Personnalisez les réglages et les fonctions du réfrigérateur grâce à la commande électronique. |
USP05 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 160 L |
USP04 | Préservez les qualités nutritionnelles importantes avec la fonction FastFreeze. |
USP06 | Contenu net de l'espace congelé : 57 L |
Classe énergétique | A+++ |
USP09 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP08 | Extrêmement silencieux : seulement 35 dB |
USP10 | LowFrost pour le dégivrage le plus facile |
USP11 | Fonction de congélation rapide |
USP12 | Charnières : droites, réversibles |
USP13 | Couleur : Blanc |
USP14 | Alarme sonore lors d'une ouverture prolongée de la porte |
USP15 | Technique à glissière pour la porte |
USP16 | Clayettes espace réfrigéré : 2,verre |
USP17 | Tiroirs espace refrigéré : 2,transparent |
USP19 | Clayettes congélateur : 1-verre |
USP20 | Clayettes robustes en verre de securité |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé