449,99 €
Dimensions | 640 × 545 × 1250 cm |
---|---|
EAN | 7332543252343 |
USP09 | Niveau sonore : seulement 40 dB |
USP19 | Capacité de congélation (kg/24h) : 20 |
USP17 | Classe clim. : SN-N-ST-T |
USP16 | Consommation énergétique annuelle : 230 kWh |
USP15 | Dégivrage manuel |
USP14 | Pieds : Pieds réglables-devant |
USP13 | Charnières : droites, réversibles |
USP12 | Portes rabattables : 1 -transparent |
USP11 | Tiroirs de congélation : 3+1/2, transparent |
USP10 | Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température |
USP07 | Contenu net : 168 L |
Fonctionnalités | Congélateur armoire |
USP08 | Réglages température électroniques |
USP06 | Classe énergétique A+ pour une utilisation économique |
USP05 | Alarme sonore si la porte est laissée ouverte |
USP04 | Tiroirs transparents pour un aperçu rapide |
USP03 | Compartiment facile d'accès pour que les petits aliments soient toujours à portée de main |
USP02 | Touche de congélation rapide pour accélérer la congélation |
USP01 | Capacité accrue Space+ pour ranger toutes vos courses |
Consommation d'énergie annuelle | 230 |
Classe énergétique | A+++ |
Capacité | 168 |
USP20 | Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux |
Installation | Pose libre |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé