399,99 €
Dimensions | 575 × 560 × 845 cm |
---|---|
EAN | 7332543740154 |
Fonctionnalités | Réfrigérateur table top |
Installation | Pose libre |
Porte | Droite réversible |
Classe énergétique | A+++ |
Capacité | 123 |
Consommation d'énergie annuelle | 141 |
Dégivrage | Automatique |
USP01 | Davantage de place pour toutes vos provisions avec le réfrigérateur OptiSpace. |
USP02 | Davantage de place pour tous vos aliments grâce à OptiSpace. |
USP03 | Congelez à -18 ºC directement dans le réfrigérateur, avec le compartiment 4 étoiles intégré. |
USP04 | Personnalisez les réglages et les fonctions du réfrigérateur grâce à la commande électronique. |
USP05 | Toutes les clayettes du réfrigérateur sont fabriquées en verre de sécurité robuste. |
USP06 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 106 L |
USP07 | Contenu net de l'espace congelé : 13 L |
USP08 | Type d'espace congelé : 4 étoiles |
USP10 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP09 | Très silencieux : seulement 38 dB |
USP11 | Éclairage interne |
USP12 | Charnières : droites, réversibles |
USP13 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP14 | Clayettes espace réfrigéré : 1,verre |
USP15 | Tiroirs : 1 |
USP16 | Pieds: Pieds réglables-devant |
USP17 | Compartiment à œufs: 1 pour 6 |
USP18 | Couleur : Blanc |
USP19 | Eclairage : 1-lampe-interne |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé