549,99 €
Dimensions | 549 × 548 × 873 cm |
---|---|
EAN | 7332543750665 |
USP06 | Des ampoules LED internes lumineuses et économes en énergie. |
Installation | Intégration total |
Porte | Droite réversible |
Classe énergétique | A+++ |
Capacité | 125 |
Consommation d'énergie annuelle | 186 |
Dégivrage | Automatique |
USP01 | Davantage de place pour toutes vos provisions avec le réfrigérateur OptiSpace. |
USP02 | Davantage de place pour tous vos aliments grâce à OptiSpace. |
USP03 | Congelez à -18 ºC directement dans le réfrigérateur, avec le compartiment 4 étoiles intégré. |
USP04 | Personnalisez les réglages et les fonctions du réfrigérateur grâce à la commande électronique. |
USP05 | Rangez les aliments séparément grâce aux bacs à légumes mi-largeur. |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP08 | Contenu net de l'espace congelé : 14 L |
USP07 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 109 L |
USP10 | Réglages température électroniques avec indications LED |
USP09 | Type d'espace congelé : 4 étoiles |
USP11 | Très silencieux : seulement 37 dB |
USP12 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP13 | Éclairage interne par LED |
USP14 | Charnières : droites, réversibles |
USP15 | Technique à glissière pour la porte |
USP16 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP17 | Clayettes espace réfrigéré : 2,verre |
USP18 | Tiroirs : 1 |
USP19 | La fonction Shopping, pour refroidir rapidement vos denrées fraîches |
USP20 | 880 mm hauteur d'encastrement |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé