Dimensions | 549 × 540 × 1218 cm |
---|---|
Porte | Droite réversible |
USP07 | Réglage mécanique de la température |
Consommation d'énergie annuelle | 231 |
Signal d'avertissement | Pas de signal |
Indicateur de porte ouverte | Non |
USP01 | Commandes faciles à utiliser |
USP02 | Porte-bouteilles sur les balconnets de la porte pour un stockage stable |
USP03 | Clayettes et balconnets de porte amovibles pour un nettoyage facile |
USP05 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 147 L |
USP04 | Clayettes et balconnets de porte amovibles pour un nettoyage facile |
USP06 | Contenu net de l'espace congelé : 44 L |
Classe énergétique | A+++ |
USP09 | Extrêmement silencieux : seulement 36 dB |
USP08 | Éclairage interne par LED |
USP10 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP11 | Charnières : droites, réversibles |
USP12 | Couleur : Blanc |
USP13 | Technique à glissière pour la porte |
USP14 | Clayettes espace réfrigéré : 2,verre |
USP15 | Tiroirs espace réfrigéré : 1,transparent |
USP16 | Clayettes congélateur : 1-réglable-grille clayette |
USP17 | Compartiment à œufs: 1 pour 6 |
USP19 | Caractéristiques supplémentaires : grattoir à glace |
USP20 | 1225 mm hauteur d'encastrement |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé