929,99 €
Dimensions | 549 × 540 × 1772 cm |
---|---|
EAN | 7332543300907 |
USP06 | Extrêmement silencieux : seulement 34 dB |
Installation | Intégration total |
Porte | Droite réversible |
Classe énergétique | A+++ |
Capacité | 314 |
Consommation d'énergie annuelle | 142 |
Dégivrage | Automatique |
USP01 | Space+, plus grande capacité pour ranger vos courses imposantes |
USP02 | Classe énergétique A+ et éclairage LED pour une utilisation économique |
USP03 | Bac facile d'accès pour préserver les fraîcheur des légumes |
USP04 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 310 L |
USP05 | Ecran LCD avec TouchControl |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP08 | Fonction Vacances |
USP07 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP10 | Éclairage interne par LED |
USP09 | Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte |
USP11 | Tiroir(s) sur rails téléscopiques |
USP12 | Charnières : droites, réversibles |
USP13 | Technique à glissière pour la porte |
USP14 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP15 | Clayettes espace réfrigéré : 5,verre |
USP16 | La fonction Shopping, pour refroidir rapidement vos denrées fraîches |
USP17 | 1780 mm hauteur d'encastrement |
USP18 | Compartiment à œufs : 1 pour 6 |
USP19 | Couleur: blanc |
USP20 | Eclairage : 1-LED-Side |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé