699,99 €
Dimensions | 549 × 540 × 1218 cm |
---|---|
EAN | 7332543517534 |
USP06 | Réglage mécanique de la température |
USP19 | Eclairage : LED |
USP17 | Compartiment à œufs : 2 pour 6 |
USP16 | 1225 mm hauteur d'encastrement |
USP15 | Tiroirs : 2 |
USP14 | Accessoires en option : clayette A6RHSW31 SpinView® qui pivote à 360 degrés, et clayette avec plateau amovible A6RHES31 |
USP13 | Clayettes espace réfrigéré : 4,verre |
USP12 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP11 | Technique à glissière pour la porte |
USP09 | Éclairage interne par LED |
USP10 | Charnières : droites, réversibles |
USP08 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP07 | Extrêmement silencieux : seulement 35 dB |
USP05 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 207 L |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP04 | Design exclusif avec coins arrondis pour un nettoyage efficace et facile |
USP03 | Design exclusif avec coins arrondis pour un nettoyage efficace et facile |
USP02 | Clayettes robustes en verre de sécurité pour ranger des aliments lourds |
USP01 | Clayettes robustes en verre de sécurité pour ranger des aliments lourds |
Dégivrage | Automatique |
Consommation d'énergie annuelle | 131 |
Capacité | 212 |
Classe énergétique | A+++ |
Porte | Droite réversible |
Installation | Intégration total |
USP20 | Eclairage : LED |
USP18 | Couleur : Blanc |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé