699,99 €
Dimensions | 549 × 548 × 873 cm |
---|---|
EAN | 7332543750498 |
USP06 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 109 L |
USP19 | 880 mm hauteur d'encastrement |
USP17 | Clayettes espace réfrigéré : 2,verre |
USP16 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP15 | Technique à glissière pour la porte |
USP14 | Charnières : droites, réversibles |
USP13 | Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide |
USP12 | Éclairage interne par LED |
USP11 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP09 | Réglages température électroniques avec indications digitales |
USP10 | Très silencieux : seulement 37 dB |
USP08 | Type d'espace congelé : 4 étoiles |
USP07 | Contenu net de l'espace congelé : 14 L |
USP05 | L'éclairage interne par LED éclaire tous les recoins. |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP04 | Bac à légumes pleine largeur pour un rangement efficace des articles longs. |
USP03 | Les fonctions de stockage sont réglables par commande électrique. |
USP02 | Le réfrigérateur au rangement optimal. OptiSpace. |
USP01 | Le réfrigérateur au rangement optimal. |
Dégivrage | Automatique |
Consommation d'énergie annuelle | 186 |
Capacité | 125 |
Classe énergétique | A+++ |
Porte | Droite réversible |
Installation | Intégration total |
USP20 | Compartiment à œufs : 2 pour 6 |
USP18 | Tiroirs : 1 |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé