1.399,99 €
Dimensions | 549 × 556 × 1398 cm |
---|---|
EAN | 7332543506262 |
USP06 | Compartiment de congélation 4 étoiles à l'intérieur du réfrigérateur |
USP19 | Tiroir(s) sur rails téléscopiques |
USP17 | Éclairage interne par LED |
USP16 | Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte |
USP15 | SoftClosing |
USP14 | DynamicAir: circulation d'air par ventilateur pour une température homogène dans tout le réfrigérateur |
USP13 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP12 | Très silencieux : seulement 37 dB |
USP11 | Ecran LCD avec TouchControl |
USP09 | Contenu net de l'espace congelé : 14 L |
USP10 | Type d'espace congelé : 4 étoiles |
USP08 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 115 L |
USP07 | Contenu net zone LongFresh 0°C : 59 L |
USP05 | Éclairage interne par LED qui diffuse une lumière vive dans chaque coin |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP04 | Classe énergétique A++: 21% plus économique que les appareils de classe A+ |
USP03 | Portes à fermeture automatique fermant hermétiquement votre réfrigérateur-congélateur |
USP02 | Affichage de température avec commandes tactiles sophistiquées pour un contrôle précis |
USP01 | Un compartiment à zéro degré avec température et humidité réglables |
Dégivrage | Automatique |
Consommation d'énergie annuelle | 197 |
Capacité | 202 |
Classe énergétique | A+++ |
Porte | Droite réversible |
Installation | Intégration total |
USP20 | Charnières : droites, réversibles |
USP18 | Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé