949,99 €
Dimensions | 550 × 596 × 815 cm |
---|---|
EAN | 7332543504541 |
USP06 | Contenu net de l'espace congelé : 16 L |
USP19 | Compartiment à œufs: 1 pour 6 |
USP17 | Pieds: Front adjustable rollers |
USP16 | Tiroirs : 1 |
USP15 | Clayettes espace réfrigéré : 2,verre |
USP14 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP13 | Montage porte sur porte |
USP12 | Charnières : droites, réversibles |
USP11 | Éclairage interne par LED |
USP09 | Très silencieux : seulement 37 dB |
USP10 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP08 | Réglage mécanique de la température |
USP07 | Type d'espace congelé : 4 étoiles |
USP05 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 93 L |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP04 | Design exclusif avec coins arrondis pour un nettoyage efficace et facile |
USP03 | Clayettes robustes en verre de sécurité pour ranger des aliments lourds |
USP02 | Compartiment de congélation 4 étoiles à l'intérieur du réfrigérateur |
USP01 | Classe énergétique A++: 21% plus économique que les appareils de classe A+ |
Dégivrage | Automatique |
Consommation d'énergie annuelle | 139 |
Capacité | 111 |
Classe énergétique | A+++ |
Porte | Droite réversible |
Installation | Sous-encastrable |
USP20 | Couleur: blanc |
USP18 | 820 mm hauteur d'encastrement |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé