849,99 €
Dimensions | 549 × 548 × 1021 cm |
---|---|
EAN | 7332543766598 |
USP06 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 147 L |
USP19 | Compartiment à œufs: 2 pour 6 |
USP17 | Tiroirs : 1 |
USP16 | Clayettes espace réfrigéré : 2,verre |
USP15 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP14 | Technique à glissière pour la porte |
USP13 | Charnières : droites, réversibles |
USP12 | Éclairage interne par LED |
USP11 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP09 | Réglage mécanique de la température |
USP10 | Extrêmement silencieux : seulement 36 dB |
USP08 | Type d'espace congelé : 4 étoiles |
USP07 | Contenu net de l'espace congelé : 17 L |
USP05 | L'éclairage interne par LED éclaire tous les recoins. |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP04 | Bac à légumes pleine largeur pour un rangement efficace des articles longs. |
USP03 | Le compartiment 4 étoiles congèle jusqu'à -18 ºC. Même dans le réfrigérateur. |
USP02 | Le réfrigérateur au rangement optimal. OptiSpace. |
USP01 | Le réfrigérateur au rangement optimal. |
Dégivrage | Automatique |
Consommation d'énergie annuelle | 161 |
Capacité | 167 |
Classe énergétique | A+++ |
Porte | Droite réversible |
Installation | Intégration total |
USP20 | Couleur: blanc |
USP18 | 1030 mm hauteur d'encastrement |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé