Dimensions | 765 × 912 × 1776 cm |
---|---|
Porte | À droite |
USP07 | Contenu net de l'espace congelé : 119 L |
Consommation d'énergie annuelle | 322 |
Signal d'avertissement | Sonore |
Indicateur de porte ouverte | Non |
USP01 | Réfrigérateur/congélateur avec double porte pour une vue globale à l'intérieur |
USP02 | Classe énergétique A++: 21% plus économique que les appareils de classe A+ |
USP03 | Contrôle intuitif des réglages depuis l'extérieur. |
USP05 | NoFrost : la meilleure technologie anti-givre disponible |
USP04 | De l'eau fraîche grâce à votre distributeur d'eau manuelle entièrement intégré |
USP06 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 417 L |
Classe énergétique | A+++ |
USP09 | Éclairage interne par LED |
USP08 | Ecran LCD sur la porte avec TouchControl |
USP10 | Niveau sonore : 44 dB |
USP11 | Fonction Frostmatic pour une congélation rapide |
USP12 | Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide |
USP13 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP14 | NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé |
USP15 | Fonction Vacances |
USP16 | Alarme accoustique et optique en cas de remontée anormale de la température |
USP17 | Tiroirs spéciaux de l'espace réfrigéré: 1 bac à légumes transparent coulissant |
USP19 | Charnières : gauches & droites |
USP20 | Couleur : Argent, porte inox anti-traces |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé