599,99 €
Dimensions | 635 × 595 × 1550 cm |
---|---|
EAN | 7332543722648 |
USP06 | L'éclairage interne par LED éclaire tous les recoins. |
USP19 | Etagère porte-bouteilles spéciale |
USP17 | Clayettes espace réfrigéré : 4,verre |
USP16 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP15 | Charnières : droites, réversibles |
USP14 | Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide |
USP13 | Éclairage interne par LED |
USP12 | Alarme optique lors d'une ouverture prolongée de la porte |
USP11 | DynamicAir: circulation d'air par ventilateur pour une température homogène dans tout le réfrigérateur |
USP09 | Très silencieux : seulement 39 dB |
USP10 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP08 | Réglages température électroniques avec indications LED |
USP07 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 314 L |
USP05 | Les clayettes en verre de sécurité garantissent un espace de rangement robuste et stable. |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP04 | Les fonctions de stockage sont réglables par commande électrique. |
USP03 | Le réfrigérateur au rangement optimal. OptiSpace. |
USP02 | Une température stable et de l'air frais sur chaque clayette avec DynamicAir. |
USP01 | DynamicAir maintient des températures stables dans tout le réfrigérateur pour obtenir une fraîcheur homogène. |
Dégivrage | Automatique |
Consommation d'énergie annuelle | 139 |
Capacité | 318 |
Classe énergétique | A+++ |
Porte | Droite réversible |
Installation | Pose libre |
USP20 | Pieds: Pieds réglables-Roulettes arrières fixes |
USP18 | Tiroirs : 1 |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé