599,99 €
Dimensions | 635 × 595 × 1860 cm |
---|---|
EAN | 7332543732760 |
USP06 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 388 L |
Installation | Pose libre |
Porte | Droite réversible |
Classe énergétique | A+++ |
Capacité | 392 |
Consommation d'énergie annuelle | 148 |
Dégivrage | Automatique |
USP01 | DynamicAir stabilise les températures pour empêcher les aliments de se dessécher. |
USP02 | DynamicAir maintient une température stable pour empêcher les aliments de se dessécher. |
USP03 | OptiSpace offre beaucoup d'espace, grâce à une conception généreuse et des bacs larges. |
USP04 | Les clayettes stables du réfrigérateur sont fabriquées en verre de sécurité robuste. |
USP05 | Le bac à légumes pleine largeur permet un rangement flexible maximal. |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
USP08 | Très silencieux : seulement 38 dB |
USP07 | Réglage mécanique de la température |
USP10 | Éclairage interne par LED |
USP09 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP11 | Charnières : droites, réversibles |
USP12 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP13 | Clayettes espace réfrigéré : 4,verre |
USP14 | Tiroirs : 2 |
USP15 | Etagère porte-bouteilles spéciale |
USP16 | Pieds: Pieds réglables-Roulettes arrières fixes |
USP17 | Circulation de l'air pour une température homogène dans le réfrigérateur |
USP18 | Compartiment à œufs : 1 pour 6 |
USP19 | Couleur: blanc |
USP20 | Eclairage : LED |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé