699,99 €
Dimensions | 549 × 548 × 1218 cm |
---|---|
EAN | 7332543725243 |
Fonctionnalités | Réfrigérateur simple porte |
Installation | Intégration total |
Porte | Droite réversible |
Classe énergétique | A+++ |
Capacité | 212 |
Consommation d'énergie annuelle | 131 |
Dégivrage | Automatique |
USP01 | Organisez votre réfrigérateur pour l'adapter à vos besoins précis avec OptiSpace. |
USP02 | OptiSpace offre beaucoup d'espace, grâce à une conception généreuse et des bacs larges. |
USP03 | Réglez le niveau d'humidité dans le réfrigérateur, avec Humidity Control. |
USP04 | Le bac à légumes pleine largeur permet un rangement flexible maximal. |
USP05 | L'éclairage interne par LED illumine chaque recoin du réfrigérateur. |
USP06 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 207 L |
USP07 | Réglage mécanique de la température |
USP08 | Extrêmement silencieux : seulement 35 dB |
USP10 | Éclairage interne par LED |
USP09 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP11 | Charnières : droites, réversibles |
USP12 | Technique à glissière pour la porte |
USP13 | Clayettes robustes en verre de securité |
USP14 | Clayettes espace réfrigéré : 4,verre |
USP15 | Tiroirs : 1 |
USP16 | 1225 mm hauteur d'encastrement |
USP17 | Compartiment à œufs : 2 pour 6 |
USP18 | Couleur : Blanc |
USP19 | Eclairage : LED |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé