1.199,99 €
Pose | Pose libre |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 76 |
Vitesse de rotation | 1600 |
Consommation d'eau annuelle | 10499 |
Niveau sonore du cycle de lavage | 47 |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 75 |
Programmes | 20min 3Kg, Anti Allergy, ColourPro, Cottons, Delicates, Eco 40-60, OKOPower, Outdoor, Steam, Synthetics, WoolSilk |
USP01 | La machine à laver de la Série 9000 d'AEG avec la technologie brevetée SoftWater, rend vos vêtements naturellement plus doux et permet aux détergents de fonctionner de façon optimale. |
USP03 | noData |
USP02 | noData |
USP04 | noData |
USP05 | noData |
USP06 | noData |
USP07 | La technologie SoftWater rend vos vêtements naturellement plus doux et permet aux détergents de fonctionner de façon optimale. |
USP08 | Technologie de prémélange ÖKOMix dans un circuit séparé à l'extérieur du tambour pour une utilisation plus efficace de l'assouplissant et des détergents |
USP09 | Technologie ProSteam® avec la nouvelle option PlusSteam : terminez le cycle de lavage par de la vapeur |
USP10 | Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau |
USP11 | Ecran très grand |
USP12 | Moteur ÖKOInverter |
USP13 | Programmes vapeur |
USP14 | Vitesse d'essorage: 1600 t/min |
USP15 | Protection AquaControl |
USP16 | Certificat Woolmark Green |
USP17 | Départ différé |
USP19 | Capacité de lavage: 9 kg |
USP20 | Consommation ultra basse: 0.33 kWh, 54 l pour coton 60°C |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé