949,99 €
Pose | Pose libre |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 106 |
Vitesse de rotation | 1600 |
Consommation d'eau annuelle | 10499 |
Niveau sonore du cycle de lavage | 47 |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 75 |
Programmes | 20min 3Kg, Anti Allergy, Cottons, Delicates, Eco 40-60, Machine Clean, OKOPower, Outdoor, Steam, Synthetics, WoolSilk |
USP01 | noData |
USP03 | noData |
USP02 | noData |
USP04 | Technologie de prémélange ÖKOMix dans un circuit séparé à l'extérieur du tambour pour une utilisation plus efficace de l'assouplissant et des détergents |
USP05 | Technologie ProSteam® avec la nouvelle option PlusSteam : terminez le cycle de lavage par de la vapeur |
USP06 | Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau |
USP07 | Ecran très grand |
USP08 | Moteur ÖKOInverter |
USP09 | Programmes vapeur |
USP10 | Vitesse d'essorage: 1600 t/min |
USP11 | Protection AquaControl |
USP12 | Certificat Woolmark Green |
USP13 | Départ différé |
USP14 | Capacité de lavage: 9 kg |
USP15 | Consommation ultra basse: 0.59 kWh, 54 l pour coton 60°C |
USP16 | Technologie de lavage Jet System |
USP17 | DirectSpray pour un mouillage rapide de toute la charge. |
USP19 | Programmes vapeur |
USP20 | Programme 'soie' |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé