1.099,99 €
Pose | Pose libre |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 152 |
Vitesse de rotation | 1600 |
Consommation d'eau annuelle | 10500 |
Niveau sonore du cycle de lavage | 51 |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 77 |
Programmes | 20min 3Kg, Anti Allergy, Bed Linen, Cottons, Curtains, Delicates, Denim, Drain, Duvet, Easy Iron, Eco 40-60, Fleece, Jeans, Machine Clean, Microfibre, Outdoor, Rinse, Spin, Sport, Steam, Synthetics, Towels, WoolSilk, Working Clothes |
USP01 | Technologie ProSteam® avec la nouvelle option PlusSteam : terminez le cycle de lavage par de la vapeur |
USP03 | AutoDose libère une dose précise de détergent. Pour faire durer les classiques en coton. |
USP02 | noData |
USP04 | Des réglages personnalisés pour donner à vos vêtements le soin qu'ils méritent. Avec l'application My AEG Care. |
USP05 | noData |
USP06 | noData |
USP07 | Technologie ProSteam® avec la nouvelle option PlusSteam : terminez le cycle de lavage par de la vapeur |
USP08 | Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau |
USP09 | Dosage automatique du détergent AutoDose |
USP10 | Connectivity |
USP11 | Grand écran |
USP12 | Moteur ÖKOInverter |
USP13 | Programmes vapeur |
USP14 | Vitesse d'essorage: 1600 t/min |
USP15 | Protection AquaControl |
USP16 | Certificat Woolmark Blue |
USP17 | Capacité de lavage: 9 kg |
USP19 | Consommation ultra basse: 0.87 kWh, 55 l pour coton 60°C |
USP20 | Programmes vapeur |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé