779,99 €
Pose | Pose libre |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 137 |
Vitesse de rotation | 1600 |
Consommation d'eau annuelle | 10999 |
Niveau sonore du cycle de lavage | 51 |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 77 |
Programmes | 20min 3Kg, Anti Allergy, Cottons, Delicates, Eco 40-60, Jeans, Machine Clean, Outdoor, Steam, Synthetics, WoolSilk |
USP01 | Technologie ProSteam® avec la nouvelle option PlusSteam : terminez le cycle de lavage par de la vapeur |
USP03 | noData |
USP02 | noData |
USP04 | noData |
USP05 | noData |
USP06 | noData |
USP07 | Technologie ProSteam® avec la nouvelle option PlusSteam : terminez le cycle de lavage par de la vapeur |
USP08 | Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau |
USP09 | Grand écran |
USP10 | Moteur ÖKOInverter |
USP11 | Programmes vapeur |
USP12 | Vitesse d'essorage: 1600 t/min |
USP13 | Protection AquaControl |
USP14 | Certificat Woolmark Blue |
USP15 | Départ différé |
USP16 | Capacité de lavage: 8 kg |
USP17 | Consommation ultra basse: 0.7 kWh, 54 l pour coton 60°C |
USP19 | Programmes vapeur |
USP20 | Programme 'soie' |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé