599,99 €
Pose | Pose libre |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 156 |
Vitesse de rotation | 1400 |
Consommation d'eau annuelle | 9999 |
Niveau sonore du cycle de lavage | 51 |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 78 |
Programmes | 20min 3Kg, Cotton 20, Cottons, Delicates, Easy Iron, Eco 40-60, Jeans, Machine Clean, ON/OFF, Rinse, Sanitize, Spin/Drain, Sport, Synthetics, WoolSilk |
USP01 | Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau |
USP03 | noData |
USP02 | noData |
USP04 | Le moteur Inverter le plus durable |
USP05 | noData |
USP06 | Très grande ouverture pour un chargement et un déchargement plus simple |
USP07 | Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau |
USP08 | Ecran |
USP09 | Moteur Inverter pour une performance accrue et un fonctionnement extrêmement silencieux |
USP10 | Tambour ProTex |
USP11 | Vitesse d'essorage: 1400 t/min |
USP12 | Certificat Woolmark Blue |
USP13 | Départ différé |
USP14 | Capacité de lavage: 8 kg |
USP15 | Consommation ultra basse: 0.81 kWh, 52 l pour coton 60°C |
USP16 | * 20 % plus écoénergétique (36,5) comparé à la limite de la classe énergétique A+++ (EEI 46) calculée d'après la Réglementation de l'UE 1061/2010 |
USP17 | Programme 'soie' |
USP19 | Option rinçage supplémentaire |
USP20 | Option Traitement des taches |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé