629,99 €
Pose | Pose libre |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 139 |
Vitesse de rotation | 1400 |
Consommation d'eau annuelle | 9499 |
Niveau sonore du cycle de lavage | 50 |
Niveau sonore du cycle d'essorage | 74 |
Programmes | 20min 3Kg, Anti Allergy, Cottons, Delicates, Eco 40-60, Jeans, Machine Clean, Outdoor, Spin/Drain, Synthetics, WoolSilk |
USP01 | Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau |
USP03 | noData |
USP02 | noData |
USP04 | noData |
USP05 | noData |
USP06 | Le moteur Inverter le plus durable |
USP07 | Technologie ProSense® détectant la charge pour ajuster automatiquement le temps de lavage, ainsi que la consommation d'énergie et d'eau |
USP08 | Grand écran |
USP09 | Moteur Inverter pour une performance accrue et un fonctionnement extrêmement silencieux |
USP10 | Tambour ProTex |
USP11 | Vitesse d'essorage: 1400 t/min |
USP12 | Protection AquaStop |
USP13 | Certificat Woolmark Blue |
USP14 | Départ différé |
USP15 | Capacité de lavage: 7 kg |
USP16 | Consommation ultra basse: 0.73 kWh, 45 l pour coton 60°C |
USP17 | * 20 % plus écoénergétique (36,5) comparé à la limite de la classe énergétique A+++ (EEI 46) calculée d'après la Réglementation de l'UE 1061/2010 |
USP19 | Programme 'soie' |
USP20 | Option rinçage supplémentaire |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé