649,99 €
Pose | Pose libre avec possibilité de sous-encastrement |
---|---|
Classe énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle | 262 |
Système de séchage | AirDry Technology |
Indicateur de progression | Display 3 digits |
Programmes | 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70 |
USP01 | Installation : Pose libre |
USP02 | ProClean™ : un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d'énergie |
USP03 | Capacité XXL – plus d’espace que dans n’importe quel autre lave-vaisselle |
USP04 | Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale |
USP05 | Consommation d'eau et d'énergie : 10.5 l, 0.921 kWh pour Eco 50°C |
USP06 | Moteur Inverter |
USP07 | 6 programmes, 4 températures |
USP09 | Extra Silent : programme extrêmement silencieux 42 dB(A) |
USP08 | Programmes de lave-vaiselle : 30 MIN 60°-AutoSense 45°C-70°C-Eco-Extra Silent-Verres 45°C-Intensif 70°C |
USP10 | Option Extra Hygiène |
USP11 | Panier à couverts |
USP12 | Écran 3 digits |
USP13 | Départ différé de 1 à 24h |
USP14 | Fonction TimeSaver, réduit la durée du cycle de 50% |
USP15 | Capteur d'eau Sensorlogic |
USP16 | XtraDry : activez cette option quand vous voulez intensifier le résultat de séchage |
USP17 | Technologie AirDry avec système AutoDoor |
USP19 | Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C |
USP20 | Indication pour sel et produit de rinçage |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé