449,99 €
Dimensions | 604 × 545 × 1404 cm |
---|---|
Porte | Droite réversible |
USP07 | Éclairage interne par LED |
Consommation d'énergie annuelle | 183 |
Signal d'avertissement | Pas de signal |
Indicateur de porte ouverte | Non |
USP01 | Ce réfrigérateur/congélateur de classe énergétique A++ est 25 % plus économe que les modèles A+. |
USP02 | Ce réfrigérateur/congélateur de classe énergétique A++ est 25 % plus économe que les modèles A+. |
USP03 | OptiSpace offre plus de place pour ranger toutes vos denrées. |
USP05 | Contenu net de l'espace congelé : 43 L |
USP04 | Contenu net de l'espace réfrigéré : 180 L |
USP06 | Réglage mécanique de la température |
Classe énergétique | A+++ |
USP09 | Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré |
USP08 | Très silencieux : seulement 40 dB |
USP10 | Charnières : droites, réversibles |
USP11 | Couleur : Argent, porte inox anti-traces |
USP12 | Clayettes espace réfrigéré : 3,verre |
USP13 | Tiroirs espace réfrigéré : 1,transparent |
USP14 | Clayettes congélateur : 1-grille clayette |
USP15 | Pieds réglables |
USP16 | Compartiment à œufs: 1 pour 6 |
USP17 | noData |
USP19 | A++ |
USP20 | 1404x545x604 |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé