799,99 €
Dimensions | 635 × 595 × 1550 cm |
---|---|
EAN | 7332543721887 |
USP09 | Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température |
USP19 | Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux |
USP17 | Capacité de congélation (kg/24h) : 17 |
USP16 | Classe clim. : SN-N-ST-T |
USP15 | Pieds : Pieds réglables-Roulettes arrières fixes |
USP14 | Charnières : droites, réversibles |
USP13 | Portes rabattables : 1 -transparent |
USP12 | Tiroirs de congélation : 2 Full Width + 2 Maxi Drawers + 1 Half Depth, transparent |
USP11 | Flexi-Space : clayettes en verre amovibles |
USP10 | Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte |
USP07 | Fonction de congélation rapide Frostmatic |
Fonctionnalités | Congélateur armoire |
USP08 | NoFrost: dégivrage automatique |
USP06 | Niveau sonore : seulement 43 dB |
USP05 | Réglages températures électroniques avec TouchControl |
USP04 | Contenu net : 180 L |
USP03 | Prévient lorsque la température monte et enregistre la température la plus élevée. |
USP02 | Bac MaxiBox qui peut être ouvert entièrement pour un rangement optimal des aliments. |
USP01 | Les fonctions de stockage sont réglables par commande électrique. |
Consommation d'énergie annuelle | 202 |
Classe énergétique | A+++ |
Capacité | 180 |
USP20 | Autonomie (h) : 23 |
Installation | Pose libre |
A votre service depuis 1969, Pierre & Louppe mets tout son savoir-faire à votre service et vous guide dans vos choix en vous proposant une large gamme en matériel électroménager dans diverses marques.
7, Rue de la Caserne
6700 Arlon
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Samedi : 09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Dimanche : Fermé